支持UP、DOWN、GATE信號
3ch開關量輸出型
3ch開關型定位傳感器。它不僅檢測磁通量并打開和關閉它,還檢測磁通量的方向并獲得“UP(正向)信號”和“DOWN(反向)信號”作為目標磁鐵的通過信息。由于還輸出觸發器的“GATE(磁鐵上)信號”,因此可以進行可靠的控制,而不會出現檢測遺漏。用于計數型地址傳感器,用于檢測旋轉物體正反轉的轉數。
定位傳感器3ch開關量輸出型
選項
“SW-2507F”用探測器(另售)。根據安裝條件或檢測用途選擇各種產品。
帶有不銹鋼金屬蓋和止動孔的磁化主體。檢測距離10~30mm,檢測面磁極N極
正轉/反轉旋轉物體的工作臺對齊和轉速檢測
自動導引車(AGV)通過檢測、通過方向檢測
檢測進行往復運動等的未檢測物體
物品 | 內容 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 定位傳感器 | ||
型號 | SW-2507F | ||
探測器 | 磁性材料(MG-102A)等(請單獨訂購) | ||
檢測磁極 | N極 | ||
檢測靈敏度 | N極 0.5±0.05mT | ||
差距 | 0.05mT以下 | ||
反向磁場檢測靈敏度 | S極1mT以上 | ||
操作距離 | 10 至 30 毫米(使用 MG-102A 時) | ||
輸出 | 門信號 | 工作范圍 | 距中心約 ± 25 mm(使用 MG-102A 時) |
上升信號 | 工作范圍 | 從右側通過磁鐵中心的瞬間 | |
輸出形式 | 一鍵輸出 | ||
輸出時間 | 100ms ± 1% | ||
下降信號 | 工作范圍 | 從左側通過磁鐵中心的瞬間 | |
輸出形式 | 一鍵輸出 | ||
輸出時間 | 100ms ± 1% | ||
輸出格式 | NPN晶體管 集電極開路 常開 | ||
開合能力 | 耐壓:最大DC30V 灌電流:最大50mA | ||
剩余電壓 | 1.2V以下(灌電流50mA時) | ||
響應時間 | 0.55ms以下 | ||
指示燈 | 紅色 LED x 3(檢測到時亮起) | ||
電源電壓 | DC+10-30V(紋波2%以下) | ||
目前的消費 | 40mA以下 | ||
保護電路 | 電源反接保護,輸出浪涌抑制 | ||
防護結構 | IP54(IEC標準) | ||
使用環境 | 溫度范圍 | -10 至 +60°C | |
濕度范圍 | 35-95% RH(但無冷凝) | ||
存儲環境 | 溫度范圍 | -20 至 +80°C | |
濕度范圍 | 35-95% RH(但無冷凝) | ||
材料 | 案件 | PBT(黑色) | |
代碼 | PVC,長 1,000 毫米,直徑 6 毫米,0.3 毫米2 | ||
外形尺寸 | 高 55 毫米 x 寬 35 x 深 22.5 毫米(不包括突出部分) | ||
大量的 | 約120g(含代碼) |
物品 | 內容 |
---|---|
產品名稱 產品名稱 | 磁化器 |
型號 | MG-102A |
適用產品 | SW-250A、SW-252A、SW-270A、SW-272A等 |
建造 | 表面 SUS304 覆蓋磁鐵 鐵氧體磁鐵 |
磁極 | N極(刻面) |
外形尺寸 | 寬 54 毫米,深 16 毫米,高 9 毫米 |
安裝尺寸 | 4.3mm x 10mm 2個長孔40mm間距 |
大量的 | 約18g |
Copyright 2018 江蘇日瑾進出口貿易有限公司 All Right Received
江蘇盱眙縣盱城天鵝湖路1號機動車保姆城5撞707室
服務熱線:18020189954
手機號碼:18020189954
電子郵箱:sales_rijin@163.com 蘇ICP備2021037013-1號